Thaimekki2012.co,.ltd.    Leave System (2024)

                                     

  Program Support Internet Explorer 11,Chrome,Firefox

ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   62  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ หัวหน้า Pre/MD/Mgr วันที่บันทึก ใบลาค้างอยู่ในระบบ

Total 62 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่อนุมัติแล้ว(HR)   733  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ Mgr/HR วันที่บันทึก
2024-01-13 2024-01-13 ณัฐพล ปานโต PD ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 08-01-2024 12:22
2024-01-13 2024-01-13 สายสุนีย์ แหวนเงิน QA-QC ลาพักร้อน 20:00:00 05:00:00 8.0 วราภรณ์ โยธา 10-01-2024 19:47
2024-01-13 2024-01-13 พรยมล โพธิศิริ QA-QC ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 11-01-2024 15:09
2024-01-13 2024-01-13 กฤติยาภรณ์ ภิญโญ QA-QC ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 12-01-2024 08:57
2024-01-13 2024-01-13 สุชาติ สงนอก PD ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 15-01-2024 08:55
2024-01-12 2024-01-12 จรรยมณฑน์ ดำรงแท้ MC ลากิจ 1 สุธิพร ขมสนิท 04-01-2024 08:16
2024-01-12 2024-01-12 ศิริพงษ์ ปิ่นชูศรี ADM ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 08-01-2024 08:22
2024-01-12 2024-01-12 มาริสา บุตตะวงค์ QA-QC ลาพักร้อน 13:00:00 17:00:00 4.0 วราภรณ์ โยธา 10-01-2024 10:32
2024-01-12 2024-01-12 วิภาวดี สุริด QA-QC ลากิจ 1 วราภรณ์ โยธา 12-01-2024 20:12
2024-01-11 2024-01-13 รวีวรรณ สิงหาภู QA-QC สมรส 3 สุธิพร ขมสนิท 04-01-2024 14:19
2024-01-11 2024-01-11 ดวงใจ สุเสนา QA-QC ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 09-01-2024 10:22
2024-01-11 2024-01-13 สุนิสา ณุวงษ์ศรี MC ลาพักร้อน 3 วราภรณ์ โยธา 10-01-2024 11:24
2024-01-11 2024-01-11 มนต์ทิพย์ บุญขาว ADM ลาพักร้อน 13:00:00 17:00:00 4.0 วราภรณ์ โยธา 11-01-2024 11:36
2024-01-11 2024-01-11 กาญจนา คงแจ้งพะเนา QA-QC ลาป่วย 1 วราภรณ์ โยธา 12-01-2024 17:01
2024-01-10 2024-01-10 วรัมพร เฉลียวสันติกุล MK ลาป่วย 1 สุธิพร ขมสนิท 04-01-2024 10:07
2024-01-10 2024-01-10 อมรชัย สิงห์โข่ง PD ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 06-01-2024 11:30
2024-01-10 2024-01-10 กมลรัตน์ เจริญยิ่ง PD ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 06-01-2024 11:31
2024-01-10 2024-01-10 กาญจนา คงแจ้งพะเนา QA-QC ลาป่วย 1 วราภรณ์ โยธา 10-01-2024 19:06
2024-01-10 2024-01-10 ศุภชัย แก้วเกตุ PD ลาป่วย 1 วราภรณ์ โยธา 11-01-2024 07:49
2024-01-09 2024-01-09 สรัณรัตน์ ฉัตรแก้ว MC ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 08-01-2024 13:52
2024-01-09 2024-01-09 ยุภารัตน์ สุวรรณเพชร PD ลาพักร้อน 1 วราภรณ์ โยธา 09-01-2024 10:50
2024-01-08 2024-01-11 จิราวรรณ บัวงาม ENG ลาพักร้อน 4 สุธิพร ขมสนิท 05-01-2024 16:05
2024-01-08 2024-01-08 พรพิมล พิศโหมก QA-QC ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 08-01-2024 08:04
2024-01-08 2024-01-09 อุมาพร นนลือไทย PD ลาป่วย 2 วราภรณ์ โยธา 08-01-2024 11:45
2024-01-08 2024-01-08 จตุพล เทพอารีนันท์ PD ลาป่วย 1 วราภรณ์ โยธา 08-01-2024 16:09
2024-01-06 2024-01-06 สุภัสสร หลาวเพ็ชร QA-QC ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 06-01-2024 06:28
2024-01-06 2024-01-06 วิชุดา เบ้าวรรณ์ MC ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 06-01-2024 07:07
2024-01-06 2024-01-06 ณิษฐเณษย์ เชื้อเมืองพาน QA-QC ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 06-01-2024 15:50
2024-01-05 2024-01-05 บุญยานุช ชัยสิทธิ์ PD ลาป่วย 1 วราภรณ์ โยธา 05-01-2024 11:13
2024-01-05 2024-01-05 สุวรรณา สุขเกษม PD ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 04-01-2024 19:40
2024-01-05 2024-01-05 พัชรี ประจุทรัพย์ MC ลาป่วย 1 สุธิพร ขมสนิท 05-01-2024 07:16
2024-01-05 2024-01-05 จิราวรรณ บัวงาม ENG ลาพักร้อน 1 สุธิพร ขมสนิท 05-01-2024 16:03
2024-01-04 2024-01-06 Takahiro Tada MR ลากิจ 3 สุธิพร ขมสนิท 05-02-2024 13:52

Total 733 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลที่ค้นหา

 จำนวนคนที่ยังไม่อนุมัติ   42  รายการ    = เอกสารแนบ

วันที่ลา ถีงวันที่ ชื่อ นามสกุล แผนก ประเภท จำนวนวัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด เฉลี่ย สถานะ หัวหน้า Mgr สถานะHR หัวหน้า/Mgr HR สาเหตุุไม่อนุมัติ บันทึก

Total 42 Record : 1 Page : << Back [ 1 ] Next>>